史上最全的工业相机CCD/CMOS靶面尺寸规格说明
图像传感器的尺寸是影响成像表现力的硬指标之一,但许多人对图像传感器(CCD/CMOS)尺寸的表示方法大惑不解,因为像1/1.8英寸、2/3英寸之类的尺寸,既不是任何一条边的尺寸,也不是其对角线尺寸,看着这样的尺寸,往往难以形成具体尺寸大小的概念。那么,这个尺寸到底是怎么来的呢,事实上,这种表示方法来源于早期的摄像机成像器件——光导摄像管(Vidicon Tube)。
光导摄像管是电视摄像机中进行光电转换的一种主要的真空光电器件,是将光的图像转换成电视信号的专用电子束管。作为摄像装置,必须有三个功能:把图像的像素图转换为相应电荷图的功能,把电荷图暂存起来的功能和把各个像素依次读出的功能。光导摄像管就具备这三个功能。
光导摄像管的机构
光导摄像管的结构如图所示,在真空管的前屏幕上设置有光电导膜和透明电导膜的阵列小单元。由电子枪射出的电子经过电子透镜聚焦成电子束射向光电导膜。通过电子束扫描,读取储存在光导电子靶面上的由于入射激光的激励所产生的电子图像。
说完光导摄像管我们正式进入主题,说说工业相机靶面尺寸:
一、CCD/CMOS靶面尺寸型号标准
在CCD出现之前,摄像机是一直使用光导摄像管的成像器件感光成像的,其直径的大小,直接决定了其成像面积的大小。因此,后来大家就用光导摄像管的直径尺寸来表示不同感光面积的产品型号。直到CCD出现之后,也就自然而然沿用了光导摄像管的尺寸表示方法,进而扩展到所有类型的图像传感器的尺寸表示方法上。
例如,型号为“1/1.8”的CCD或CMOS,就表示其成像面积与一根直径为1/1.8英寸的光导摄像管的成像靶面面积近似。光导摄像管的直径与CCD/CMOS成像靶面面积之间没有固定的换算公式,从实际情况来说,CCD/CMOS成像靶面的对角线长度大约相当于光导摄像管直径长度的2/3。
如下图所示,白圈表示光导摄像管成像区域,绿色部分表示CCD/CMOS靶面区域:
二、CCD/CMOS典型靶面尺寸
靶面尺寸类型:
【图3】几种典型的传统胶片尺寸
三、CCD/CMOS各型号一览
型号 | 宽高比 | 光导摄像管 直径(mm) |
靶面区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
对角线(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 转换系数* (Crop Factor) |
||||
1/6" | 4:3 | 4.233 | 3.000 | 2.400 | 1.800 | 14.422 | |
1/4" | 6.350 | 4.000 | 3.200 | 2.400 | 10.817 | ||
4.500 | 3.600 | 2.700 | 9.615 | ||||
1/3.6" | 7.056 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 8.653 | ||
1/3.2" | 7.938 | 5.678 | 4.536 | 3.416 | 7.620 | ||
1/3" | 8.467 | 6.000 | 4.800 | 3.600 | 7.211 | ||
1/2.7" | 9.407 | 6.592 | 5.270 | 3.960 | 6.564 | ||
6.718 | 5.371 | 4.035 | 6.441 | ||||
1/2.5" | 10.160 | 7.182 | 5.760 | 4.290 | 6.024 | ||
1/2.3" | 11.044 | 7.700 | 6.160 | 4.620 | 5.619 | ||
1/2" | 12.700 | 8.000 | 6.400 | 4.800 | 5.408 | ||
1/1.8" | 14.111 | 8.933 | 7.176 | 5.319 | 4.843 | ||
1/1.7" | 14.941 | 9.500 | 7.600 | 5.700 | 4.554 | ||
1/1.6" | 15.875 | 10.070 | 8.080 | 6.010 | 4.297 | ||
2/3" | 16.933 | 11.000 | 8.800 | 6.600 | 3.933 | ||
1" | 25.400 | 16.000 | 12.800 | 9.600 | 2.704 | ||
4/3" | Olympus E-P1/E-500 |
33.867 | 21.633 | 17.307 | 12.980 | 2.000 | |
Kodak KAF-5100CE |
22.280 | 17.824 | 13.368 | 1.942 | |||
传统型号 | 22.500 | 18.000 | 13.500 | 1.923 | |||
Foveon X3 | 3:2 | N/A | 24.878 | 20.700 | 13.800 | 1.739 | |
1.8" ** |
Sony's APS-C | 45.720 | 25.878 | 21.500 | 14.400 | 1.672 | |
Canon's APS-C | 26.681 | 22.200 | 14.800 | 1.622 | |||
27.042 | 22.500 | 15.000 | 1.600 | ||||
27.264 | 22.700 | 15.100 | 1.587 | ||||
Nikon "DX" | 28.400 | 23.600~23.700 | 15.500~15.800 | 1.523 | |||
APS-C film | 30.148 | 25.100 | 16.700 | 1.435 | |||
Canon's APS-H | N/A | 32.339 | 27.000 | 17.800 | 1.338 | ||
34.475 | 28.700 | 19.100 | 1.255 | ||||
35mm film | 43.267 | 36.000 | 24.000 | 1.000 | |||
Leica S2 | 54.083 | 45.000 | 30.000 | 0.800 | |||
Kodak KAF 3900 | 13:10 | 63.965 | 50.700 | 39.000 | 0.676 |
*转换系数(Crop Factor)是以35mm电影胶片尺寸(36×24mm)为标准设定的参考系数
产品 | 靶面尺寸 |
---|---|
E3ISPM20000KPA | 1 “(13.06*8.76mm) |
E3ISPM12000KPA | 1/1.7“(7.4*5.55mm) |
E3ISPM06300KPA | 1/1.8“ 7.37*4.91mm) |
E3ISPM05000KPA | 2/3” (8.45*7.07mm) |
E3ISPM03100KPB | 1/2.8“ (5.12*3.84mm) |
产品 | 靶面尺寸 |
---|---|
U3CCD06000KPA | 1“ (14.6x12.8mm) |
U3CCD06000KMA | 1“ (14.6x12.8mm) |
U3CCD02800KPA | 2/3“ (10.7x9.2mm) |
U3CCD02800KMA | 2/3“ (10.7x9.2mm) |
U3CCD01400KPB | 2/3“ (10.7x8.7mm) |
U3CCD01400KMB | 2/3“ (10.7x8.7mm) |
版权属于:景通仪器 - 国内领先的显微镜与显微数字成像解决方案供应商
转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。
本文地址:http://www.sipmv.com/support/faq/2557/