1、显微镜选购件:
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 目镜 | 大视野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
2 | 大物镜 | 0.5X、2X |
3 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
4 | 物镜测微尺 | 0.5mm |
5 | 光源 | 环形LED光源(四区可调)、双支冷光源 |
2、摄像系统选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | CMOS数字摄像头 | 300万、500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
2 | CCD数字摄像头 | 140万、300万、500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
3 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
4 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
3、分析软件选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 基本测量软件JT-C | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
2 | 粒度分析软件JT-L | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |