VMS260配备了高眼点大视野目镜,物镜可连续变倍。具有视场宽广,分辨率高,立体感强,成像清晰等特点。广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物 邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(Φ22mm) |
2 | 物镜 | 0.7X-6.3X 物镜变倍比 1:9 |
3 | 总放大倍数 | 7X-63X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-252X) |
4 | 观察头 | 双目,视度调节±5屈光度 45°倾斜 |
5 | 视场范围 | 3.5-33.8mm |
6 | 瞳距 | 48~75mm |
7 | 工作距离 | 最大工作距离110mm |
8 | 调节范围 | 垂直行程220mm |
9 | 载物台 | 底座尺寸310X280mm 配有压片和Φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上光源:3W高亮度LED 下光源:5W高亮度LED 独立开关,亮度可调 |
11 | 仪器重量 | 净重:5.0kg 毛重:6.5kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸28X34X42(cm) 包装尺寸 52X30X42(cm) |
1、显微镜可选配件
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 目镜 | 大视野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
2 | 大物镜 | 0.5X、2X |
3 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
4 | 物镜测微尺 | 0.5mm |
5 | 光源 | 环形LED光源(四区可调)、双支冷光源 |
2、摄像系统选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 电子目镜 | 300万、500万像素(具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |