VMS100配有大视场目镜,立体感强。定档定倍,放大倍数可自行选择,超长的工作距离达140mm,为使用者提供更大的工作空间,使用高眼点广角目镜,为佩戴眼睛的观察者提供方便。
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 2X、4X(可选购1X、3X物镜,四组 倍数随意搭配) |
3 | 双目观察头 | 瞳距55-77mm视度调节±5屈光度45°倾斜360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 20X、40X两档(加2倍物镜和20倍目镜后最高可放大160倍) |
6 | 工作距离 | 大工作距离140mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm立杆调节范围140mm |
8 | 载物台 | 配有压片和φ95mm黑白工作板 |
9 | 光源 | 配LED环形灯 |
10 | 仪器重量 | 净重:5.0kg毛重:6.7kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X30X40(cm) 包装尺寸47.5X33X32(cm) |
1、显微镜选购件:
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 目镜 | 大视野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
2 | 大物镜 | 0.5X、2X |
3 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
4 | 物镜测微尺 | 0.5mm |
5 | 光源 | 环形LED光源(四区可调)、双支冷光源 |
2、摄像系统选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 电子目镜 | 300万、500万像素(具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |