POL1200采用透射照明系统,配有简易偏光装置,性能可靠,成像清晰,操作方便。主要用于对各种透明的晶体、药物等具有偏光特性的物质进行观察和鉴定。
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) WF16X(Φ11mm) |
2 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜 |
5 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗调调焦范围 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 |
7 | 载物台 | 360°旋转式载物台(直径:Φ120mm) 中心可调 |
8 | 检偏器 | 推拉式 |
9 | 起偏器 | 可360˚旋转 |
10 | 光瞳距离 | 55-75mm |
11 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
12 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
13 | 照明 | 6V 20W卤素灯, 亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 净重5.5公斤 毛重7.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X30X39(cm) 包装尺寸23X32X47(cm) |
1、显微镜选购件:
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
2 | 测微目镜 | 10X |
3 | 偏光熔点加热台 | 熔点测量范围 室温+10 ºC—320 ºC |
2、摄像系统选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 电子目镜 | 300万、500万像素(具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
2 | CMOS数字摄像头 | 320万、500万、900万、1400万、1800万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
3 | CCD数字摄像头 | 145万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
4 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
5 | VGA数字摄像头 | 100万、200万(具有直接接显示器观察,单张采集图像,显示十字标线,加标尺,测量等功能) |
6 | HDMI视频摄像头 | 100万、200万(具有直接接显示器观察,单张采集图像,显示十字标线,加标尺,测量等功能) |
7 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
3、分析软件选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 基本测量软件JT-C | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
2 | 粒度软件JT-L | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
3 | 炭黑软件JT-T | 国内首款专门针对聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散性试验开发的完全符合国家标准-GB/T 18251-2000的显微图像分析评级系统。该套显微分析系统不仅成像清楚、操作简便、更能自动对炭黑分散性进行评级并给出相应的评级报表,以供打印输出。 |