POL1100双目简易偏光显微镜采用透射照明系统,配有简易偏光装置,性能可靠,成像清晰,操作方便。主要用于对各种透明的晶体、药物等具有偏光特性的物质进行观察和鉴定。
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) WF16X(Φ11mm) |
2 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 观察头 | 双目,铰链式30°倾斜 |
5 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗调调焦范围 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 |
7 | 载物台 | 360°旋转式载物台(直径:Φ120mm) 中心可调 |
8 | 检偏器 | 推拉式 |
9 | 起偏器 | 可360˚旋转 |
10 | 光瞳距离 | 55-75mm |
11 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
12 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
13 | 照明 | 6V 20W卤素灯, 亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 净重5.5公斤 毛重7.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X30X39(cm) 包装尺寸23X32X47(cm) |
1、显微镜选购件:
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 测微目镜 | 10X |
2 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
3 | 偏光熔点加热台 | 熔点测量范围 室温+10 ºC—320 ºC |
2、摄像系统选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 电子目镜 | 35万、100万、200万、300万、500万像素(具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等 多种输出方式。) |