VMF400I采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、对中望远镜 |
2 | 长距平场物镜 | 无限远物镜:PLL10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60(弹簧) |
无限远相衬物镜 :PLL10X/0.25 PHP2、20X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(弹簧) | ||
3 | 总放大倍数 | 100X-400X |
4 | 观察头 | 双目,铰链式45°倾斜 |
5 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 落射荧光照明系统 | 汞灯100W/DC ,荧光滤色片组: 紫外(UV)330nm~400nm、紫(V) 395nm~415nm、 蓝(B)420nm~485nm、绿(G) 460nm~550nm |
7 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
8 | 载物台 | 机械式载物台,225X255mm移动范围:77mmX 114mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm |
9 | 培养皿托板 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm |
34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||
57mm(宽)X82mm(长) | ||
10 | 光瞳距离 | 53-75mm |
11 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
12 | 聚光镜 | 转盘式相衬聚光镜,工作距离55mm |
13 | 透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度与空间位置可调,宽电压AC90-265输入 |
14 | 仪器重量 | 净重19.0公斤 毛重21.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸29X63X58(cm) 包装尺寸36X55X65(cm) |
1、显微镜选购件:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) |
2 | 测微目镜 | 10X |
3 | 转换器 | 六孔 |
4 | 物镜 | 无限远平场消色差物镜 PLL 60X/0.80 |
5 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
2、摄像系统选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | CMOS数字摄像头 | 500万、900万、1400万、1800万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
2 | 荧光专用CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
3 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
4 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
3、分析软件选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 基本测量软件JT-C | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
2 | 荧光分析软件 | 可单张、定时、连续采集;可任意位置和长度显示标尺;可对视场内生物细胞、病菌、腺体等进行各种形态分析,可以连接多媒体、定倍打印、EMAIL等多种方式输出。 |
3 | 改性沥青分析软件 | 包含所有基本测量功能,提取并计算沥青颗粒的粒径及颗粒所占面积比例,并可自动生成粒径统计报告。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
4 | 粒度软件JT-L | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |