VMF32A适用于荧光显微观察和透射明视场观察,采用无放大率色差的无限远平场消色差荧光物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计,使您在操作过程中更加舒适与轻松。是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学、改性沥青、材料科学等研究工作的理想仪器。
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ22mm) WF16X(Φ11mm) |
2 | 平场荧光物镜 | 无限远FL 20X/0.65、40X/0.85(无放大率色差) |
3 | 平场消色差物镜 | 无限远PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
4 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
5 | 观察头 | 三目 铰链式30°倾斜 |
6 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
7 | 粗微调调焦范围 | 30mm 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
8 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) ,双切片夹 |
9 | 荧光滤光片组 |
紫外UV、紫V、蓝B、绿G四组激发滤色片组:
|
10 | 聚光镜 | N.A.1.25 可上下升降 带可变光栏 |
11 | 照明 | 透射照明:6V30W卤素灯,亮度可调 落射荧光照明:汞灯灯箱100W/DC 、电源箱:交流电:110V 或 220V |
12 | 仪器重量 | 净重:12.5kg 毛重:14kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸26X28X53(cm) 包装尺寸 45X50X60(cm) |
1、显微镜选购件:
编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 测微目镜 | 10X |
2 | 物镜 | 无限远平场消色差物镜 PL 20X/0.40、60X/0.80 荧光物镜 PL FL10X/0.35、FL 100X/1.25 (弹簧,甘油) |
3 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
4 | LED荧光装置 | 3W 高亮单色LED,可以按单色或双色进行组合,各单色LED发光波长为:绿色520nm~530nm,蓝色460nm~470nm |
2、摄像系统选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | CMOS数字摄像头 | 500万、900万、1400万、1800万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
2 | CCD数字摄像头 | 500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
3 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
4 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
3、分析软件选购:
编号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 基本测量软件JT-C | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
2 | 荧光分析软件 | 可单张、定时、连续采集;可任意位置和长度显示标尺;可对视场内生物细胞、病菌、腺体等进行各种形态分析,可以连接多媒体、定倍打印、EMAIL等多种方式输出。 |
3 | 改性沥青分析软件 | 包含所有基本测量功能,提取并计算沥青颗粒的粒径及颗粒所占面积比例,并可自动生成粒径统计报告。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
4 | 粒度软件JT-L | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |