编号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ20mm) |
2 | 平场荧光物镜 | 无限远FL 20X/0.65、40X/0.85(无放大率色差) |
3 | 平场消色差物镜 | 无限远PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
4 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
5 | 观察头 | 三目 铰链式30°倾斜 |
6 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
7 | 粗微调调焦范围 | 30mm 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
8 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm),双切片夹 |
9 | 荧光滤光片组 |
紫外UV、紫V、蓝B、绿G四组激发滤色片组: |
10 | 聚光镜 | N.A.1.25 可上下升降 带可变光栏 |
11 | 照明 | 透射照明:6V20W卤素灯,亮度可调 落射荧光照明:汞灯灯箱100W/DC 、电源箱:交流电:110V 或 220V |
12 | 仪器重量 | 净重:13.5kg 毛重:15.0kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21X48X51(cm) 包装尺寸 30X50X60(cm) |