VMB1800 可广泛应用于医疗卫生机构、实验室、研究所及中高等院校等从事生物学、病理学、细菌学的研究、高等教学、临床实验及常规检验之用。
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ20mm) |
2 | 无限远平场物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
4 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
5 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围 | 30mm,微动格值:2um,粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台 | 210mmX140mm双层机械平台,双切片夹,X-Y移动范围: 75mmX50mm 游标格值0.1mm |
8 | 光瞳距离 | 55-75mm |
9 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 照明 | 柯拉照明,6V 20W卤素灯, 亮度可调, 宽电压AC85-265V输入 |
12 | 仪器重量 | 净重8.0公斤 毛重9.5公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X25X39(cm) 包装尺寸28X33.5X59(cm) |
1、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 测微目镜 | 10X |
2 | 平场相衬物镜 | PLPH10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65、100X/1.25(油) |
3 | 荧光物镜 | FL4X/0.13、10X/0.30、20X/0.50、40X/0.75、100X/1.30(油) |
4 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
5 | 相衬装置 | 相衬聚光镜 |
6 | 荧光装置 | 四组激发波段:B、G、UV、V |
7 | 暗场装置 | 暗场聚光镜 |
8 | 偏光装置 | 起偏器,检偏器 |
2、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 电子目镜 | 130万、300万、500万像素(可与电脑连接能进行拍照片、录像及测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |