VMB1200可广泛应用于生物、医疗、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究,同时也被养殖业如养鱼、虾等客户广泛使用。
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 1 | 平场目镜 | WF10X/Φ18mm WF16X/Φ11 |
| 2 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
| 3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
| 4 | 观察头 | 双目,滑板式45°倾斜 可360°旋转 |
| 5 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
| 6 | 粗微调调焦范围 | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
| 7 | 载物台 | 双层机械式 尺寸140X140mm 移动范围 70X50mm 游标格值0.1mm |
| 8 | 机械筒长 | 160mm |
| 9 | 光瞳距离 | 55-75mm |
| 10 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
| 11 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
| 12 | 照明 | 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
| 13 | 仪器重量 | 净重6kg 毛重8kg |
| 14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X28X42(cm) 包装尺寸28X36.5X46(cm) |
1、显微镜选购件:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 1 | 测微目镜 | 10X |
| 2 | 平场消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65、100X/1.25(油) |
| 3 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
2、摄像系统选购:
| 序号 | 名称 | 参数及功能 |
|---|---|---|
| 1 | 电子目镜 | 130万、300万、500万像素电子目镜可连接电脑在电脑上拍照,录像及测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |