VMB100I 配置了长工作距离平场消色差物镜、可调节聚光镜、大视野目镜及相衬装置,可放置培养皿和培养瓶进行活体细胞观察,特别适用于对细胞组织、透明液态组织、流体、沉淀等进行显微观察。
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ20mm)、对中望远镜 |
2 | 长距平场物镜 | 物镜:PLL 10X/0.25、25X/0.40、40X/0.60(弹簧) |
相衬物镜:PLL 10X/0.25PHP | ||
3 | 总放大倍数 | 100X-400X |
4 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
5 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
7 | 载物台 | 双层机械式 尺寸200X152mm 移动范围 75X30mm 游标格值0.1mm |
8 | 培养皿托板 | 内槽尺寸:Ф68mm |
内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||
9 | 光瞳距离 | 55-75mm |
10 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
11 | 聚光镜 | 插板式相衬聚光镜,工作距离30mm |
12 | 照明 | 6V 20W卤素灯, 亮度可调 |
13 | 仪器重量 | 净重9.0公斤 毛重11.0公斤 |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸20X43X44(cm) 包装尺寸30X38X50(cm) |
1、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
1 | 目镜 | 16X(Φ11mm),20X(Φ11mm) |
2 | 测微目镜 | 10X |
3 | 相衬物镜 | 25X/0.40PHP2 PLL 40X/0.65PHP2 |
4 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
5 | 超大载物台 | 双层机械移动式(尺寸:224mmX208mm,移动范围:112mmX79mm) |
6 | 大标本架 | 适合放置82mmX57mm培养器皿,适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 |
7 | 光源 | 6V30W卤素灯 |
2、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | CMOS数字摄像头 | 300万、500万、900万、1400万、1800万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
2 | CCD数字摄像头 | 140万、300万、500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
3 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
4 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
3、分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
---|---|---|
1 | 基本测量软件JT-C | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
2 | 生物软件JT-S | 可单张、定时、连续采集;可任意位置和长度显示标尺;可对视场内生物细胞、病菌、腺体等进行各种形态分析,可以连接多媒体、定倍打印、EMAIL等多种方式输出。 |
3 | 粒度软件JT-L | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
4 | 炭黑软件JT-T | 国内首款专门针对聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散性试验开发的完全符合国家标准-GB/T 18251-2000的显微图像分析评级系统。该套显微分析系统不仅成像清楚、操作简便、更能自动对炭黑分散性进行评级并给出相应的评级报表,以供打印输出。 |
5 | 纤维分析软件JT-TXW | CU-1,CU-2,CU-3系列,纤维软件PS-WT2,碳纤维软件UV-TXW等,可按国标对动物、化学、棉麻、碳等各类纤维进行直径、含量、截面面积等自动测量分析、并可统计和输出报表。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
6 | 一滴血软件 | 可采集血液图像,可检测68种血象107种疾病,通过对血相的各种形态(红细胞的粘稠度、血粘、血脂、胆固醇结晶、血栓块、肠胃等以及其它多种疾病),和标准图像进行比对了解自身健康状况信息。提供丰富的病例档案添加与查询功能。可对图象进行测量、标注、存贮、回放、检索、打印等。 |