ToupCam相机系列适配器列表:可调焦显微镜相机适配器Adjustable Microscope Adapter、普通固定式显微镜相机适配器Fixed Microscope Adapter、可调焦式望远镜相机适配器、普通固定式望远镜相机适配器、有0.37X,0.50X,0.75X等不同放大率...
| 产品编号 | 适配器型号 | 适配器视场尺寸(mm) | 对应传感器尺寸 |
|---|---|---|---|
| 可调焦显微镜适配器 | |||
| 108001 | AMA037 | 18X0.37=6.7 | 1/4”~1/3” |
| 108002 | AMA050 | 18X0.50=9 | 1/2”~2/3” |
| 108003 | AMA075 | 18X0.75=12 | 1/1.8”~1” |
| 固定式显微镜适配器 | |||
| 108005 | FMA037 | 18X0.37=6.7 | 1/4”~1/3” |
| 108006 | FMA050 | 18X0.50=9 | 1/2”~2/3” |
| 108007 | FMA075 | 18X0.75=12 | 1/1.8”~1” |
| 可调焦望远镜适配器 | |||
| 108008 | ATA037 | 18X0.37=6.7 | 1/4”~1/3” |
| 108009 | ATA050 | 18X0.50=9 | 1/2”~2/3” |
| 108010 | ATA075 | 18X0.75=12 | 1/1.8”~1” |
| 固定式望远镜适配器 | |||
| 108011 | FTA037 | 18X0.37=6.7 | 1/4”~1/3” |
| 108012 | FTA050 | 18X0.50=9 | 1/2”~2/3” |
| 108013 | FTA075 | 18X0.75=12 | 1/1.8”~1” |
| 奥林巴斯 TV 适配器(适用于奥林巴斯CX,BX,IX显微镜) | |||
| N2691500 | U-TV0.35XC-2 | 22X0.35=7.7 | 1/3”~1/2” |
| N2691600 | U-TV0.5xC-3 | 22X0.5=11 | 1/1.8”~1/2” |
| N2179000 | U-TV0.63x | 22X0.63=13.86 | 1”~2/3”~1/1.8” |
| 037194 | U-TV1x-2 | 22X1=22 | 1”~2/3”~1/1.8” |
| 037175 | U-CMAD3 | 1X C-Mount adaptor connector | |
| 莱卡TV适配器(专门为LEICA DM系列生物与体视工业显微镜而设计 ) | |||
| 11541512 | 0.35X | 22X0.35=7.7 | 1/3”~1/2” |
| 11541544 | 0.55X | 22X0.5=11 | 1/1.8”~1/2” |
| 11541543 | 0.70X | 22X0.63=13.86 | 1”~2/3”~1/1.8” |
| 11541510 | 1x | 22X1=22 | 1”~2/3”~1/1.8” |
| 尼康TV适配器 (专配尼康E100,E200,50i,55i,80i,90i, Ni series, Ti Series, SMZ800,SMZ1000, SMZ15000生物显微镜与工业显微镜) | |||
| MQD42035 MBB42035 |
0.35X | 22X0.35=7.7 | 1/3”~1/2” |
| MQD42055 MBB42055 |
0.55X | 22X0.5=11 | 1/1.8”~1/2” |
| MQD42070 MBB42070 |
0.70X | 22X0.63=13.86 | 1”~2/3”~1/1.8” |
| MQD42000 MBB42000 |
1X | 22X1=22 | 1”~2/3”~1/1.8” |
| Labomed TV适配器(专配LB系列生物与工业显微镜) | |||
| LB0.35X | 0.35X | 22X0.35=7.7 | 1/3”~1/2” |
| LB0.50X | 0.55X | 22X0.5=11 | 1/1.8”~1/2” |
| LB0.65X | 0.70X | 22X0.63=13.86 | 1”~2/3”~1/1.8” |
| LB1.0X | 1X | 22X1=22 | 1”~2/3”~1/1.8” |
| HUVITZ TV适配器(专配HUVITZ HRM系列, HSZ系列显微镜) | |||
| LB0.35X | 0.35X | 22X0.35=7.7 | 1/3”~1/2” |
| LB0.50X | 0.55X | 22X0.5=11 | 1/1.8”~1/2” |
| LB0.65X | 0.70X | 22X0.63=13.86 | 1”~2/3”~1/1.8” |
| LB1.0X | 1X | 22X1=22 | 1”~2/3”~1/1.8” |