景通仪器应市场需求研发出四款新型显微镜相机
经过我们长时间的努力,新增了4款ToupCam系列显微镜相机,他们分别是:TM601300A,TM800140A,TP705200A,TP705100A。新品种的增加,极大地丰富了景通仪器的ToupCam系列产品,也必将会大大增加后继销售量。
相机汇总表
订货编号 | 产品型号 | 像素数(万) | 帧速/最大像素规格 | 像素尺寸 | 芯片 | 适配器 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMOS系列相机参数规格 | |||||||
TP600350A | UCMOS00350KPA | 35 | 30fps//640X480 | 5.6X5.6 | 1/4 | 0.37X | 彩色 |
TP601300A | UCMOS01300KPA | 130 | 18fps//1280X1024 | 3.6X3.6 | 1/3 | 0.37X | 彩色 |
TM601300A | UCMOS01300KMA | 130 | 30fps//1280X1024 | 5.2X5.2 | 1/2 | 0.5X | 黑白 |
TP602000A | UCMOS02000KPA | 200 | 8fps//1600X1200 | 3.2X3.2 | 1/3.2 | 0.37X | 彩色 |
TP602000B | UCMOS02000KPB | 200 | 16fps//1600X200 | 3.2X3.2 | 1/3 | 0.50X | 彩色 |
TP603100A | UCMOS03100KPA | 310 | 8fps//2048X1536 | 3.2X3.2 | 1/2 | 0.50X | 彩色 |
TP605100A | UCMOS05100KPA | 510 | 5fps//2592X1944 | 2.2X2.2 | 1/2.5 | 0.50X | 彩色 |
TP608000A | UCMOS08000KPA | 800 | 1.9fps//3264X2448 | 1.67X1.67 | 1/2.5 | 0.50X | 彩色 |
TP609000A | UCMOS09000KPA | 910 | 1.9fps//3488X2616 | 1.67X1.67 | 1/2.4 | 0.50X | 彩色 |
TP610000A | UCMOS10000KPA | 1000 | 1.9fps//3584X2748 | 1.67X1.67 | 1/2.3 | 0.50X | 彩色 |
TP614000A | UCMOS14000KPA | 1400 | 1.8fps//4096X3288 | 1.4X1.4 | 1/2.3 | 0.50X | 彩色 |
TP8001400A | EXCCD01400KPA | 140 | 15fps//1360X1024 | 6.45X6.45 | 2/3 | 0.75X | 彩色 |
TM8001400A | EXCCD01400KMA | 140 | 15fps//1360X1024 | 6.45X6.45 | 2/3 | 0.75X | 黑白 |
TM800300A | EXCCD00300KMA | 30 | 72fps//640X480 | 5.6X5.6 | 1/4 | 0.37X | 黑白 |
TP705200A | UHCCD05200KPA | 520 | 4fps//2592X1944 | 2.78X2.78 | 1/1.8 | 0.75X | 彩色 |
TP705100A | UHCCD05100KPA | 510 | 5.5fps//2448X2050 | 3.45X3.45 | 2/3 | 0.75X | 黑白 |
TP705000A | UHCCD05000KPA | 500 | 4.5fps//2560X1920 | 3.4X3.4 | 2/3 | 0.75X | 彩色 |
TP703100A | UHCCD03100KPA | 310 | 6fps//2048X1536 | 3.45X3.45 | 1/1.8 | 0.75X | 彩色 |
TP702000A | UHCCD02000KPA | 200 | 10fps//1600X1200 | 4.4X4.4 | 1/1.8 | 0.75X | 彩色 |
TP701400A | UHCCD01400KPA | 140 | 12fps//1360X1024 | 4.65X4.65 | 1/2 | 0.75X | 彩色 |
TM701400A | UHCCD01400KMA | 140 | 12fps//1360X1024 | 4.65X4.65 | 1/2 | 0.75X | 黑白 |
TP700800A | UHCCD00800KPA | 80 | 16fps//1024X768 | 4.65X4.65 | 1/3 | 0.75X | 彩色 |
TP500350A | SCMOS00350KPA | 35 | 30fps/640X480 | 5.6X5.6 | 1/4 | NA | 彩色 |
TP501300A | SCMOS01300KPA | 130 | 7.5fps/1280X1024 | 3.6X3.6 | 1/3 | NA | 彩色 |
TP502000A | SCMOS02000KPA | 200 | 5fps/1600X1200 | 2.8X2.8 | 1/3.2 | NA | 彩色 |
TP503000A | SCMOS03000KPA | 300 | 3fps/2048X1536 | 2.2X2.2 | 1/2.7 | NA | 彩色 |
TP505000A | SCMOS05000KPA | 500 | 2fps/2592x 1944 | 2.2X2.2 | 1/2.5 | NA | 彩色 |
版权属于:景通仪器 - 国内领先的显微镜与显微数字成像解决方案供应商
转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。
本文地址:http://www.sipmv.com/blog/1700/