因仪器产品升级更新等原因,我们不保证9j光切法显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
类 型 | ||||
测量范围不平度平均高度值(微米) | >0.8-1.6 | >1.6-6.3 | >6.3-20 | >20-80 |
表面光洁度(级别) | 9 | 8~7 | 6~5 | 4~3 |
所需物镜 | 60X/0.55 | 30X/0.40 | 14 X/0.20 | 7X/0.12 |
总放大倍数 | 510X | 260X | 120X | 60X |
物镜组件工作距离(mm) | 0.04 | 0.2 | 2.5 | 9.5 |
视场(mm) | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.5 |
摄影装置放大倍数 | 约6倍 | |||
测量不平度范围 | (0.8-80)微米 | |||
不平宽度 | 用测微目镜:0.7微米-2.5毫米 | |||
用座标工作台:(0.01-13)毫米 | ||||
仪器重量约 | 23公斤 | |||
外形尺寸(mm) | 约180*290*470毫米 |
二、成套性
1 | 仪器主体:1台 | 6 | 7倍物镜:1组 |
2 | 测微目镜:1只 | 7 | 14倍物镜:1组 |
3 | 座标工作台:1件 | 8 | 30倍物镜:1组 |
4 | V型块:1件 | 9 | 60倍物镜:1组 |
5 | 标准刻尺(连盒) :1件 | 10 | 可调变压器:1只 |