产品描述
光切法显微镜9J是以光切法测量零件加工表面的微观不平度。其能判别国家标准GB1031-1995所规定测量范围1.0~80微米即原标准▽3-▽9级表面光洁度。对于表面划痕、刻线或某些缺陷的深度也可用来进行测量。光切法特点是在不破坏表面的状况下进行的。是一种间接测量方法。即要经过计算后才能确定纹痕的不平度
技术参数:
放大倍率和视场(标准配置):
测量范围不平度 平均高度值μm |
表面光洁度级别 | 所需物镜 | 总放大倍数 | 物镜组件 工作距离mm |
视场mm |
﹥0.8~1.6 | ▽▽▽ 9 | 60倍/N. A.0.55 | 510倍 | 0.04 | 0.3 |
﹥1.6~6.3 | ▽▽▽ 8~7 | 30倍/N. A.0.40 | 260倍 | 0.2 | 0.6 |
﹥6.3~20 | ▽▽ 6~5 | 14倍/N. A.0.20 | 120倍 | 2.5 | 1.3 |
﹥20~80 | ▽ 4~3 | 7倍/N. A.0.12 | 60倍 | 9.5 | 2.5 |
其他技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 摄影装置放大倍数 | 约6倍 |
2 | 测量不平度范围 | (0.8~80)微米 |
3 | 不平宽度 | 用测微目镜: 0.7微米~2.5毫米、用坐标工作台:(0.01~13)毫米 |
4 | 仪器重量 | 约23公斤 |
5 | 外形尺寸 | 约180×290×470毫米 |
成套件:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 仪器主体 | 台 | 1 | |
2 | 测微目镜 | 只 | 1 | |
3 | 坐标工作台 | 件 | 1 | |
4 | V型块 | 块 | 1 | |
5 | 标准刻尺(连盒) | 件 | 1 | |
6 | 物镜 | 7X、14X、30X、60X | 组 | 各1 |
7 | 可调变压器 | 220/4~6/5VA | 台 | 1 |
8 | 灯泡 | 2.1W6V | 只 | 3 |
9 | 使用说明书 | 份 | 1 |
选购件:
(1)照相机(海鸥DF照相机身)(2) 摄像装置(9JV)(3)数码摄影装置(9JD)