内置高分辩率摄像系统:数字信号:768x576像素;模拟信号:480电视线;即插即用,无需其它转换器件,配备USB,RCA及S信号线;赠送友好界面的Motic Images Plus 2.0图像处理软件;可选购更高功能的软件;利用Internet,可以支持实时网络可视会议功能;同时具有光学显微镜用途。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证SMZ-143数码体视显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
产品简介
内置高分辩率摄像系统:数字信号:768x576像素;模拟信号:480电视线;即插即用,无需其它转换器件,配备USB,RCA及S信号线;赠送友好界面的Motic Images Plus 2.0图像处理软件;可选购更高功能的软件;利用Internet,可以支持实时网络可视会议功能;同时具有光学显微镜用途。
规格说明
名称 | 组件及规格 | SMZ-143 Digital(即DM-143) | |||
N2GG-B | N2GG-C | FBGG-B | FBGG-C | ||
目镜 | WF10X/20 | ● | ● | ● | ● |
护眼罩 | ● | ● | ● | ● | |
CCD | 头部内置200万像素(1600x1200) | ● | ● | ||
1/2.5" CMOS摄像系统 | |||||
头部内置314万像素(2048x1536) | ● | ● | |||
1/2" CMOS摄像系统 | |||||
变倍体放大倍率 | 1.0X~4.0X连续变倍,变倍比1:4 | ● | ● | ● | ● |
物方视场 | 1.3~44 | ● | ● | ● | ● |
可选总放大倍率 | 2.5X~180X | ● | ● | ● | ● |
上光源 | 入射光源, 12V/10W卤素灯带反光碗 | ● | ● | ||
亮度可调 | |||||
入射光源, 12V/15W卤素灯, 亮度可调 | ● | ● | |||
带光源底座 | 透射光源, 12V/10W卤素灯, 亮度可调 | ● | ● | ● | ● |
信号线 | USB2.0(480 Mbit/Sec) | ● | ● | ● | ● |
软件 | Motic Images Advanced 3.2 | ● | ● | ||
软件快速 | Motic Images Advanced 3.2 | ● | ● | ||
安装说明 | QSG(中、英文) | ||||
软件狗 | Motic Images Advanced 3.2 软件狗 | ● | ● | ||
软件 | Motic Images Plus 2.0ML | ● | ● |
注:"●"为标准配置
备件、选件
目镜 | WF5X/22, WF15X/13, WF20X/10, WF30X/8 |
附加物镜 | 0.5X, 0.75X, 1.5X |
附加照明 | 环形荧光灯, 冷光源照明器 |
其它 | 暗场聚光镜带可变光栏, 偏光设备B301K, 珠宝夹10X测量目镜,20X测量目镜 |
USB2.0 PCI卡 | 用于台式电脑 |
USB2.0 PCIMCIA卡 | 用于笔记本电脑 |
原文链接: http://www.gxxwj.com/1286.html