PXS-2040VI双目定档变倍体视显微性能可靠、操作简便、使用方便、且外形美观,不仅可作教学示范、生物解剖、公安部门作观察分析,还可作电子工业精密零件装配、检验,农业上的种子检查。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证PXS-2040VI 双目定档变倍体视显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
光学系统  | 有限远光学系统  | ||
观察方法  | 目镜筒  | 双目镜筒  | |
光学方式  | 反射、透射  | ||
目镜参数  | 倍率  | 10X(标)  | |
视场范围(mm)  | 19  | ||
物镜参数  | 倍率  | 2X  | 4X  | 
数值孔径(mm)  | 10  | 5.5  | |
手轮调节范围  | 43mm  | ||
仪器工作距离  | 110mm  | ||
照明装置  | 上光源: 12V/20W卤素灯 下光源: 220V/5W荧光灯  | ||
外型尺寸  | 380×280×203mm  | ||
重量  | 4.5kg  | ||
1  | 主机:1台  | 4  | 防尘罩:1个  | 
2  | 变倍目镜头:1只  | 5  | 随机文件:1套  | 
3  | 10X目镜:1对  | 6  | 使用说明书:1份  | 
1  | 20X目镜  | 2  | 环型灯  | 
