XYH-4A三目连续变倍体视显微镜,在使用CCD数码摄像装置时,不影响双目的同时进行观察。也可配数码相机进行摄像。本仪器性能可靠、操作简便、使用方便、且外貌美观、不仅可作教学示范、生物解剖、公安部门做观察分析、还有可作电子工业精密零件装配、检验农业上的种种检查等等。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证XYH-4A 三目连续变倍体视显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
光学系统  | 有限远光学系统  | |||
观察方法  | 目镜筒  | 三目镜筒  | ||
光学方式  | 透射、反射  | |||
目镜参数  | 倍率  | 10X(标)  | 16X(选购)  | 20X(选购)  | 
视场直径(mm)  | 20  | 15  | 12  | |
物镜参数  | 倍率  | 0.65X~4.5X  | ||
工作距离  | 100  | |||
视场范围  | 30.77~4.44mm  | |||
变倍比  | 1∶7  | |||
调节范围  | 43mm  | |||
照明装置  | 上部:卤素光源,下部:荧光灯源  | |||
1  | 显微镜:1台  | 5  | 适配镜:1只  | 
2  | 观察镜头:1只  | 6  | 电源线:1根  | 
3  | 10X目镜:1对  | 7  | 保险丝(2A):1只  | 
4  | 黑白塑料板、磨沙玻璃板:各1块  | 
1  | 目镜:WF10X/25mm、WF20X/12.5mm、10X带尺目镜、测微尺(格值:0.01mm)  | 4  | 数码适配镜、数码相机  | 
2  | 辅助物镜:0.5X、1.5X、2X  | 5  | 荧光环形灯、LED环形灯  | 
3  | 500万或900万数码摄像头  | 6  | 图像分析软件、计算机  | 
