11XD倒置明暗场金相显微镜,无限远光学校正系统,双目目镜筒,反射、偏光,五孔转换器,机械移动载物台,调焦粗、微动同轴调焦;12V50W卤素灯,亮度可调;内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器,专业研究级图像分析软件。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证11XD倒置明暗场金相显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
一、11XD倒置金相显微镜参数
光学系统 | 无限远光学校正系统 | |||||
观察方法 | 目镜筒 | 双目目镜筒 | ||||
光学方式 | 反射、偏光 | |||||
目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 12.5X(选) | 10X测微目镜(选) | ||
视场范围(mm) | 22 | 15 | 11 | |||
物镜参数 | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | |
数值孔径NA | 0.12 | 0.25 | 0.40 | 0.70 | ||
工作距离(mm) | 9.70 | 9.30 | 7.23 | 2.50 | ||
物镜转换 | 五孔转换器 | |||||
载物工作台 | 机械移动载物台,外形尺寸:242mm×200mm,移动范围30mm×30mm. 圆形可旋转载物台板尺寸:Zui大外径Ф130mm,Zui小通光口径小于Ф12mm. | |||||
调焦机构 | 调焦粗、微动同轴调焦; 采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002 mm | |||||
照明装置 | 12V50W卤素灯,亮度可调; 内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | |||||
外型尺寸 | ||||||
重量 |
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 12V50W卤素灯:1只 |
2 | 三目镜筒:1只 | 6 | 滤色片(黄、绿、淡蓝):各1片 |
3 | 10X目镜:1对 | 7 | 随机软件件:1套 |
4 | 无限远长工作距离(明/暗场):5X、10X、20X、50X:各1只 |
三、选购件
1 | 目镜:12.5X、10X测微目镜 | 4 | 数码适配镜、数码相机 |
2 | 金相物镜:40X、60X、 80X、100X(干) | 5 | 专业研究级图像分析软件 |
3 | 300万500万或900万数码摄像机 | 6 | 计算机 |