4XD-2双目倒置金相显微镜是用于鉴别和分析各种金属和合金的组织结构,可广泛应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定,原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等。本仪器是倒置式金相显微镜,由于试样被观察表面与工作台表面重合,因此与试样高度无关,使用方便,仪器结构紧凑,外形美观大方。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证4XD-2 双目倒置金相显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
光学系统  | 有限远光学校正系统  | |||||||
观察方法  | 目镜筒  | 双目观察头,45°倾斜  | ||||||
光学方式  | 透射、偏光、明场、暗场  | |||||||
目镜参数  | 倍率  | 10X  | 12.5X  | |||||
视场范围(mm)  | 18mm  | 15mm  | ||||||
物镜参数  | 倍率  | 4X(选)  | 10X  | 20X(选)  | 40X  | 50X(选)  | 100X  | |
数值孔径NA  | 0.1  | 0.25  | 0.40  | 0.60  | 0.55  | 0.80  | ||
工作距离(mm)  | 17.3912  | 6.554  | 1.05  | 0.736  | 5.1  | 3  | ||
物镜转换  | 四孔转换器  | |||||||
载物工作台  | 双层移动平台 尺寸:200×180mm,移动范围:71×51mm  | |||||||
调焦机构  | 粗、微动同轴调焦,调焦范围:26mm,精度:0.002mm 带调焦重轻调节装置和平台位置限制手轮  | |||||||
照明装置  | 内置光源,6V20W卤素灯,亮度可调节  | |||||||
重量  | 16kg  | |||||||
1  | 显微镜:1台  | 4  | 消色差物镜10X、40X(S)、100X(S,oil):各1只  | 
2  | 观察镜筒:1只  | 5  | 滤色片(蓝、绿、黄和磨砂):1套  | 
3  | WF10X、WF12.5X:各1对  | 6  | 6V20W卤素灯:1只  | 
7  | 载物片φ10、φ20:各1片  | 9  | 偏光装置:1套  | 
1  | 10X带尺目镜、测微尺(格值:0.01mm)  | 2  | 长工作距离金相物镜:50X、80X、100X(干)  | 
