AE30/31倒置生物显微镜采用Motic无限远色差校正CCIS光学系统、超长工作距离物镜,结合创新的机械结构,像质更好、功能更多、效率更高,人机关系更加亲切。带给您全新的倒置生物显微镜概念。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证AE30/31倒置生物显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
产品简介
AE30/31倒置生物显微镜采用Motic无限远色差校正CCIS光学系统、超长工作距离物镜,结合创新的机械结构,像质更好、功能更多、效率更高,人机关系更加亲切。带给您全新的倒置生物显微镜概念。
AE30/31倒置生物显微镜,提供了优良的光学质量和便捷的操作系统。
规格说明
CCIS无限远色差校下光学系统配置表 | AE30 | AE31 | 数量 | ||
主体 | 双目主体 | ● | / | 1 | |
三目主体 | 分光比20:80 | / | ● | 1 | |
分光比0:100 | / | ○ | 1 | ||
目镜 | 平场大视野,高眼点 | WF PL 10X/22,视度可调,带护眼罩 | ● | ● | 2 |
分划扳 | 十字刻度分划板 | ○ | ○ | 1 | |
目镜分划板 | ○ | ○ | 1 | ||
十字分划板 | ○ | ○ | 1 | ||
CCIS无限远平场物镜 | 长距相衬物镜 | CCIS Ph 10X | ● | ● | 1 |
CCIS LWD Ph 20X | ● | ● | 1 | ||
CCIS LWD Ph 40X | ● | ● | 1 | ||
长距平场物镜 | CCIS PL 4X | ● | ● | 1 | |
CCIS PL 10X | ○ | ○ | 1 | ||
CCIS LWD PL 20X | ○ | ○ | 1 | ||
CCIS LWD PL 40X | ○ | ○ | 1 | ||
CCIS LWD PL 60X | ○ | ○ | 1 | ||
聚光镜 | ELWD N.A.0.30(W.D.72mm) | ● | ● | 1 | |
LWD N.A.0.5(W.D.28mm) | ○ | ○ | 1 | ||
相衬推拉板 | 可调中:Ph1,Ph3,一个空位(配ELWD聚光镜) | ●* | ●* | 1 | |
可调中:Ph1,Ph3,一个空位(配LWD聚光镜) | ○* | ○* | 1 | ||
对中望远镜 | 对中望远镜( 23.2) | ●* | ●* | 1 | |
摄影接筒组 | / | ○ | 1 | ||
摄影目镜 | 2.5X摄影目镜 | / | ○ | 1 | |
4x摄影目镜 | / | ○ | 1 | ||
摄像接头 | 0.5X摄像连接筒组(C接口) | / | ○ | 1 | |
0.65X摄像连接筒组(C接口) | / | ○ | 1 | ||
1X摄像连接筒组(C接口) | / | ○ | 1 | ||
平台及其附件 | 玻璃载物台板 | ● | ● | 1 | |
圆形载物台板 | ● | ● | 1 | ||
托板组(一对) | ○ | ○ | 1对 | ||
附加式机械移动尺(带96孔板托架,托架孔为128X86mm) | ● | ● | 1 | ||
35mm皮氏培养皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
54mm皮氏培养皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
65mm皮氏培养皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
血球计托架 | ○ | ○ | 1 | ||
96孔板托架,托架孔为132X88mm | ○ | ○ | 1 | ||
滤色片 | 兰色滤色片组( 45mm) | ● | ● | 1 | |
钕玻璃滤色片( 45mm) | ○ | ○ | 1 | ||
中性滤色片( 40mm) | ● | ● | 1 | ||
绿色干涉滤色片( 45mm) | ●* | ●* | 1 | ||
毛玻璃片( 45mm) | ● | ● | 1 | ||
内六角扳手 | 内六角扳手2个 | ●* | ●* | 2 | |
MATS-U505R30恒温载物台 | ○ | ○ | 1 |
注:“●”为配置图中的标配件,“○”为选配件,“ * ”为与相衬物镜一起使用的选配件。