科研级高清数字系列冷CCD摄像头PZ-SCCCD是专为生物、医疗行业显微镜设计的,尤其适合荧光、相衬、暗场显微镜。该CCD摄像头采用半导体制冷技术(semiconductor cooling peltier chip technique)以确保索尼ExView HAD CCD或HAD CCD传感器(或图像拾取装置)工作温度在环境温度30度以下。SCCCD这一技术会大大提高图像的信噪比,降低图像噪声;更进一步,SCCCD采用领先的集成热管散热器技术将热量传递到相机外壳散热片上,相比采用铜块接触导热技术,效率要高50%以上。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证PZ-SCCCD 高清制冷数字摄像头的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
型号 | PZ-140SCCCD | PZ-520SCCCD |
传感器型号/尺寸 | ICX285AQ(C) 2/3"(10.2×8.3) | ICX655AQ(C) 2/3"(9.93×8.70) |
像素(μm) | 6.45×6.45 | 3.45×3.45 |
FPS/分辨率 | 15@ 1360×1024 | 4.3@ 2448×2050 10.5@ 960×720 |
G光灵敏度 暗电流 | 1240mv with 1/30s 10mv with 1/30s | 420mv with 1/30s 4mv with 1/30s |
曝光时间 | 0.12ms-240s | 0.22ms-60s |
合并模式 | 1×1 | |
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) | |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 | |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 | |
捕获/控制API | 原生 C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview | |
记录方式 | 图像和视频 | |
制冷方式* | 单级循环式热电制冷系统,低于环境温度20度以下 | |
相机工作环境: | ||
工作温度 | -10℃-50℃ | |
储存温度 | -20℃-60℃ | |
工作湿度 | 30-80%RH | |
储存湿度 | 10-60%RH | |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 制冷模块通过外部电源供电,DC3V,5A | |
软件运行环境: | ||
操作系统 | Microsoft Windows XP/Vista/7/8(32 & 64 bit) OS X(Mac OS X),Linux | |
电脑配置 | CPU: 英特尔双核2.8GHz或以上 | |
内存:2GB或更多 | ||
USB端口:USB2.0高速接口 | ||
显示器:17"或更大 | ||
CD-ROM |