PZ-D系列研究级偏光高清CCD数字摄像头采用目前当前Zui先进的高解晰度大面阵CCD图像传感器,配合专业级DSP后端处理电路,以及顶级专业的高性能色彩引擎Ultra-FineTM数字优化处理技术和专利降噪电路,是专门为偏光显微镜图像数字化而开发设计的。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证PZ-D系列 偏光高清CCD数字摄像头的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
型号 | PZ-140D | PZ-300D | PZ-500D |
图像传感器 | SONY ICX205AK CCD (彩色) | SONY ICX412AQ CCD (彩色) | SONY ICX452AQ CCD (彩色) |
扫描模式 | Progressive(逐行扫描) | Interlaced(逐行扫描) | Interlaced(逐行扫描) |
Zui高分辨率 | 1360×1024(Approx 1400,000Pixels) | 2048×1536(Approx 3100,000Pixels) | 2592×1944(Approx 5040,000Pixels) |
传感器尺寸 | 1/2"(Diagonal 7.959mm) | 1/1.8"(Diagonal 8.933mm) | 1/1.8"(Diagonal 9.040mm) |
像元尺寸 | 4.65μm×4.65μm | 3.45μm×3.45μm | 2.775μm×2.775μm |
传感器有效影像区域 | 7.60mm(H)×6.20mm(V) | 8.10mm(H)×6.64mm(V) | 8.23mm(H)×6.68mm(V) |
灵敏度 | 400mV with 1/30s Accumulation | 455mV with 1/30s Accumulation | 260mV with 1/30s Accumulation |
动态范围 | 70dB | 70dB | 70dB |
模数转换 | 10-bit,8-Bit R.G.B to PC | ||
信噪比 | 62dB | 62dB | 62dB |
光谱响应 | 380-650nm(with IR-filter) | ||
视频模式 | 8fps @1360×1024(Multiple Speed Level) | 6fps @2048×1536 41fps @640 x 480(Multiple Speed Level) | 4fps @2592×1944 35fps @300x200(Multiple Speed Level) |
像素叠加 | 1×1 | 1×1,2×2 | 1×1,2×2 |
曝光能力 | 0.22ms-4s,ROI自动或手动 | 0.178-77.376ms,ROI自动或手动 | 0.212-77.503ms,ROI自动或手动 |
白平衡 | 自动/手动Temp-Tint调整 | ||
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 | ||
峰值量子效率 | 35% | ||
读出噪音 | N/A | ||
消光比 | N/A | ||
Smear | N/A | ||
API软件接口 | DirectShow,Twain | ||
记录模式 | Still Picture and Movie | ||
操作及存储环境要求: | |||
工作温度 | -10℃-50℃ | ||
储存温度 | -20℃-60℃ | ||
工作湿度 | 30-80%RH | ||
Storage Humidity储存湿度 | 10-60%RH | ||
Power Supply供电 | DC 5V over PC USB port | ||
软件运行环境要求: | |||
操作系统 | Windows XP/Vista/7/8(32 & 64 bit) OS X(Mac OS X) Linux(2.6或以上核) | ||
电脑配置 | CPU: 英特尔双核2.8GHz或以上 | ||
内存:2GB或更多 | |||
USB端口:USB2.0高速接口 | |||
显示器:17"或更大 | |||
CD-ROM |