纺织纤维细度分析系统BM20A-PS-WT2
产品描述
纺织纤维细度分析系统BM20A-PS-WT2,系统配置了高清晰度的JVC摄像头和专业的电子显微纤维细度分析软件PS-WT2。连接电脑可对纤维图像进行观察保存、纤维直径和截面积的测试,并可测量出混纺纤维中各纤维的含量。电子显微纤维细度分析软件PS-WT2是由国家毛纺检测中心牵头,我公司参与合作开发的一种新型测定纤维细度、分析鉴别纤维的纤维检测软件。该软件利用计算机图像系统来测量羊毛
显微镜参数:
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 观察头: | 铰链式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 30mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X50mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重7公斤 毛重8.5公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸22X36X36.5(cm) 包装尺寸33.5X28X59(cm) |
产品的成套件:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保险丝 | 只 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | JVC摄像头 | 套 | 1 | |
11 | 摄像适配器 | 个 | 1 | |
12 | 图像采集卡 | 套 | 1 | |
13 | 电子显微纤维细度分析软件PS-WT2 | 套 | 1 | |
14 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
15 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
16 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
17 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件:
20X物镜、60X物镜、80X物镜