产品描述:
测微光度计9W是摄谱仪器的成套设备之一。测微光度计又名显微光度计或黑度计,主要用途是对各种摄谱仪所摄下之谱片进行黑度测量,以确定被测元素的含量完成光谱定量分析工作。还可用于照相膜层之密度检查和感光能力检查,以及配合其它光学仪器作象差测量等。
技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 测量系统放大倍数 | 20倍N A 0.26、23倍 N A 0.30、26倍 N A 0.34、29倍 N A 0.38 |
2 | 投影系统放大倍数 | 21倍 |
3 | 照明灯 | 12伏、50瓦白炽灯泡 |
4 | 主狭缝 | 宽度调节范围:0~3毫米、示值:0.01毫米 高度调节范围:0~20毫米、示值:2毫米 |
5 | 工作台 | 纵向移动范围:0~90毫米、示值:1毫米 横向移动范围:0~220毫米 横向微动范围:0~25毫米、微动示值:0.01毫米 |
6 | 硒光电池 | 有效面积:Φ25毫米、灵敏度:400~500微安/流明、工作寿命:500小时 |
7 | 检流计 | 灵敏度:2.5×10-9安/毫米/米 、振荡周期:1秒 |
8 | 仪器重量 | 50公斤 |
9 | 外形尺寸 | 1500×900×800毫米 |
成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 测微光度计 | 内带检流计 | 台 | 1 |
2 | 照明灯 | 12伏,50瓦 | 只 | 4 |
3 | 硒光电池 | 台 | 1 | |
4 | 脚垫 | 其中一只较软 | 只 | 3 |
5 | 调节用方孔扳手 | 只 | 1 | |
6 | 使用说明书 | 份 | 1 |